Présents dans les bâtiments, ils permettent aux véhicules de réaliser les actions afin de réussir les interventions.
Chaque personnel possède des compétences qui sont demandées par les engins pour être armés.
Les actions nécessitent elles aussi des compétences particulières de la part des personnels.
(Exemple l'action alimentation qui sera réalisée par le conducteur du véhicule).
Certaines compétences ne peuvent s'obtenir qu'après recherche de certaines spécialités. Souvent, les personnels devront avoir rempli certains pré requis pour pouvoir être formé à une nouvelle fonction.
Les personnels disposent d'une jauge d'expérience, qui augmente après chaque intervention. Celle-ci permet de faire avancer en grade ainsi qu'en compétence un personnel sans débourser d'argent ou devoir attendre le temps de formation.
Les personnels disposent d'une jauge d'énergie afin de pouvoir réaliser les actions sur interventions.
Celle-ci remonte automatiquement lors du retour au bâtiment en fin d'intervention de 10 points par minute.
Lorsque les personnels réalisent plus de 200 interventions, leur énergie baisse de manière irréversible d'un 1 point par intervention supplémentaire, jusqu'à atteindre 25 points minimum.
Type | Nom | Description | Pré Requis | Spécialité |
---|---|---|---|---|
TECH | COND TECH | Conducteur engin technique | Aucun | Aucune |
TECH | TECH | Technicien | Aucun | Aucune |
TECH | ELEC | Technicien Electricité | Aucun | Aucune |
TECH | GAZ | Technicien Gaz | Aucun | Aucune |
TECH | DEPAN | Dépanneur | Aucun | Aucune |
TECH | EAU | Technicien Eau | Aucun | Aucune |
FDO | COND FDO | Conducteur Forces de l'ordre | Aucun | Aucune |
FDO | EQ FDO | Équipier Forces de l'ordre | Aucun | Aucune |
FDO | EQ SIAC | Équipier Surveillance et Intervention | EQ FDO | Aucune |
FDO | C/E SIAC | Chef d'équipe Surveillance et Intervention | EQ SIAC | Aucune |
FDO | COND SIAC | Conducteur Surveillance et Intervention | EQ SIAC | Aucune |
FDO | C/E FDO | Chef d'équipe Forces de l'ordre | EQ SIAC | Aucune |
FDO | APJ | Agent de Police Judiciaire | C/E FDO | Aucune |
FDO | OPJ | Officier de Police Judiciaire | APJ | Aucune |
FDO | EQ UFM | Équipier Unité Forces Mobiles | EQ SIAC | Unité Mobile |
FDO | C/E UFM | Chef d'équipe Unité Forces Mobiles | EQ UFM + C/E SIAC | Unité Mobile |
FDO | COND UFM | Conducteur Unité Forces Mobiles | EQ SIAC | Unité Mobile |
FDO | EQ INT | Équipier Intervention | EQ SIAC | Interventions |
FDO | C/E INT | Chef d'équipe Intervention | EQ INT + C/E SIAC | Interventions |
FDO | COND INT | Conducteur Intervention | EQ SIAC | Interventions |
FDO | C/U INT | Chef d'unité Intervention | C/E INT + OPJ | Interventions |
FDO | PC | Commandant des opérations | OPJ | Commandement |
FDO | PLG PJ | Plongeur Police Judiciaire | APJ | Identification Judiciaire |
FDO | NEGO | Négociateur | C/E SIAC | Intervention |
FDO | DEMI | Démineur | Aucun | Intervention |
FDO | TIC | Technicien d'indentité Judiciaire | APJ | Identification Judiciaire |
FDO | CU | Chef d'Unité | OPJ | Commandemant |
FDO | CG | Chef de Groupe | CU | Commandemant |
FDO | CO | Chef d'Opération | CG | Commandemant |
FDO | EQ HM | Equipier Secours Haute Montagne | C/E FDO | Recherche et sauvetage |
FDO | C/E HM | Chef d'Equipe Secours Haute Montagne | EQ HM | Recherche et sauvetage |
CH | MED HM | Médecin Secours Haute Montagne | MED HM | Recherche et sauvetage |
INC & SUAP FDO | CYNO | Maitre Chien | Aucune | Recherches et sauvetages |
INC & SUAP | EQ SAP | Equipier Secours A Personne | Aucun | Aucune |
INC & SUAP SC | EQ DIV | Equipier Opération Diverse | EQ SAP | Aucune |
INC & SUAP | EQ INC | Equipier Incendie | EQ DIV | Aucune |
INC & SUAP | EQ SR | Equipier Secours Routier | EQ DIV | Aucune |
INC & SUAP | EQ EPA | Equipier Moyens Aériens | EQ INC | Aucune |
INC & SUAP SC | EQ FDF | Equipier Feux de fôret | EQ INC | Aucune |
INC & SUAP SC | COND DIV | Conducteur Opération Diverse | EQ DIV | Aucune |
INC & SUAP | COND SAP | Conducteur Secours A Personne | EQ SAP | Aucune |
INC & SUAP | COND SR VL | Conducteur Secours Routier Léger | EQ SR | Aucune |
INC & SUAP | COND VL | Conducteur Véhicule Léger | Aucune | Aucune |
INC & SUAP | COND INC | Conducteur Incendie | EQ INC | Aucune |
INC & SUAP | COND FDF | Conducteur Feux de Fôret | EQ FDF | Aucune |
INC & SUAP | COND EPA | Conducteur Moyens Aérien | EQ EPA | Aucune |
INC & SUAP | COND SR PL | Conducteur Secours Routier Lourd | COND SR VL | Aucune |
INC & SUAP | C/E INC | Chef Equipe Incendie | EQ INC | Aucune |
INC & SUAP | C/A DIV | Chef d'Agrès Opération Diverse | EQ DIV | Aucune |
INC & SUAP | C/A SR | Chef d'Agrès Secours Routier | EQ SR | Aucune |
INC & SUAP | C/A EPA | Chef d'Agrès Moyens Aérien | EQ EPA | Aucune |
INC & SUAP | C/A SAP | Chef d'Agrès Secours A Personne | EQ SAP | Aucune |
INC & SUAP | C/A INC | Chef d'Agrès Incendie | C/E INC | Aucune |
INC & SUAP | C/A FDF | Chef d'Agrès Feux de Fôret | EQ FDF | Aucune |
INC & SUAP | FT | Equipier feu tactique | EQ FDF | Feu de forêt |
INC & SUAP | CFT | Conseiller feu tactique | FT + FDF3 | Feu de forêt |
INC & SUAP | EQ COMMANDO FDF | Equipier d'unité commando FDF | EQ FDF | Feu de forêt |
INC & SUAP | C/E COMMANDO FDF | Chef d'équipe commando FDF | EQ COMMANDO FDF + C/E INC | Feu de forêt |
INC & SUAP | C/U COMMANDO FDF | Chef d'unité commando FDF | C/E COMMANDO FDF + C/A FDF | Feu de forêt |
INC & SUAP | CDU COMMANDO FDF | Commandant d'équipe commando FDF | C/U COMMANDO FDF | Feu de forêt |
INC & SUAP | CDG | Chef de Groupe | C/A INC | Commandement |
INC & SUAP | CDC | Chef de Colonne | CDG | Commandement |
INC & SUAP | CDS | Chef de Site | CDC | Commandement |
INC & SUAP CH | MED | Médecin | Aucun | Médical |
INC & SUAP CH | INF | Infirmier | Aucun | Médical |
PRIVES CH | AMB | Ambulancier | Aucun | Aucune |
PRIVES | TAX | Conducteur Taxi | Aucun | Aucune |
INC & SUAP | IMP1 | Equipier IMP | EQ DIV | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP | IMP2 | Chef d'équipe IMP | IMP1 + C/A DIV | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP | IMP3 | Chef d'Agrès IMP | IMP2 + C/A INC | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP SC | RCH1 | Equipier RCH | EQ DIV | Risques Technologiques |
INC & SUAP SC | RCH2 | Chef d'équipe RCH | RCH1 + C/A DIV | Risques Technologiques |
INC & SUAP SC | RCH3 | Chef d'Agrès RCH | Adjudant + C/A INC | Risques Technologiques |
INC & SUAP SC | RAD1 | Equipier RAD | EQ DIV | Risques Technologiques |
INC & SUAP SC | RAD2 | Chef d'équipe RAD | RAD1 + C/A DIV | Risques Technologiques |
INC & SUAP SC | RAD3 | Chef d'Agrès RAD | RAD2 + C/A INC | Risques Technologiques |
INC & SUAP SC | SDE1 | Equipier SDE | EQ DIV | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP SC | SDE2 | Chef d'équipe SDE | SDE1 + C/A DIV | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP SC | SDE3 | Chef d'Agrès SDE | SDE2 + C/A INC | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP SC | PLG1 | Equipier PLG | EQ DIV | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP SC | PLG2 | Chef d'équipe PLG | PLG1 + C/A DIV | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP SC | PLG3 | Chef d'Agrès PLG | PLG2 | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP | SAN1 | Equipier Animalier | EQ DIV | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP | SAN2 | Chef d'équipe Animalier | SAN1 + C/A DIV | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP | VETO | Vétérinaire | Aucune | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP | SMO1 | Equipier Secours en Montagne | EQ DIV | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP | SMO2 | Chef d'équipe Secours en Montagne | SMO1 | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP | SMO3 | Chef d'unité Secours en Montagne | SMO2 + C/A INC | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP | TELEPILOTE | Télépilote | C/E INC | Robotique |
INC & SUAP SC | FDF3 | Chef de groupe FDF | C/A FDF | Commandement |
INC & SUAP SC | FDF4 | Chef de colonne FDF | FDF3 | Commandement |
INC & SUAP SC | FDF5 | Chef de site FDF | FDF4 | Commandement |
INC & SUAP SC PRIVES CH FDO | MECA | Mécanicien | Aucune | Atelier |
INC & SUAP SC CH FDO | PILOTE | PILOTE | Aucune | AEROPORT SP AEROPORT SC HELIPORT FDO HELIPORT CH |
INC & SUAP SC CH FDO | MECBO | Mécanicien de bord | Aucune | AEROPORT SP AEROPORT SC HELIPORT FDO HELIPORT CH |
MED | MED LIB | Médecin Libéral | Aucun | Aucune |
INC & SUAP | EQ ELD | Équipier Exploration Longue Durée | C/E INC | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP | C/E ELD | Chef Équipe Exploration Longue Durée | EQ ELD | Recherches et Sauvetages |
INC & SUAP | C/A ELD | Chef d'Agrès Exploration Longue Durée | C/A INC + C/E ELD | Recherches et Sauvetages |
Détention | SU | Surveillant Pénitentiaire | Aucun | Aucune |
Détention | PSU | Premier Surveillant Pénitentiaire | Aucun | Aucune |
Détention | MA | Major | Aucun | Aucune |
Détention | COND ERIS | Conducteur ERIS | SU + EQ ERIS | Intervention |
Détention | EQ ERIS | Equipier ERIS | SU | Intervention |
Détention | C/E ERIS | Chef d'Equipe ERIS | EQ ERIS + C/E SU | Intervention |
Détention | C/U ERIS | Chef d'Unité ERIS | C/E ERIS + C/U SU | Intervention |
Les grades sont des indications d'avancement pour les personnels.
Parfois les grades coincident avec une fonction, cependant, lors de l'armement d'un véhicule, la compétence prime sur le grade.
(Ainsi un conducteur pourra être lieutenant par exemple, alors que le chef d'agrès sera un adjudant, pour un FPT)
Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
---|---|---|---|---|
EQ | Equipier | 1e Classe | EQ SAP, EQ DIV, EQ INC, EQ SR, EQ FDF, COND, COND VL, COND DIV, COND SAP, COND SR VL | 2500 € |
C/E + COND PL | Chef d'Equipe & Conducteur PL | Caporal | EQ SAP, EQ DIV, EQ INC, EQ SR, EQ FDF, C/E INC, COND, COND VL, COND DIV, COND SAP, COND SR VL, COND INC, COND FDF, COND EPA, COND SR PL | 6000€ |
C/A | Chef d'Agrès | Sergent | EQ SAP, EQ DIV, EQ INC, EQ SR, EQ FDF, COND, COND VL, COND DIV, COND SAP, COND SR VL, COND INC, COND FDF, COND EPA, COND SR PL, C/E INC, C/A DIV, C/A SR, C/A EPA, C/A SAP | 9000 € |
CDD | Chef de Garde | Adjudant | EQ SAP, EQ DIV, EQ INC, EQ SR, EQ FDF, COND, COND VL, COND DIV, COND SAP, COND SR VL, COND INC, COND FDF, COND EPA, COND SR PL, C/E INC, C/A DIV, C/A SR, C/A EPA, C/A SAP, C/A INC, C/A FDF | 14000 € |
COMM | Chef De Groupe | Lieutenant II | COND VL, COND, FDF3, CDG | 20000 € |
Via avancement:
Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
---|---|---|---|---|
FDO | Policier Adjoint | PA | EQ FDO, COND FDO | 3000€ |
FDO | Gardien de la Paix | GPX | EQ FDO, COND FDO, C/E FDO, APJ, COND SIAC, EQ SIAC | 6000€ |
FDO | Brigadier | BG | EQ FDO, COND FDO, C/E FDO, APJ, COND SIAC, EQ SIAC, C/E SIAC | 9000€ |
FDO | Lieutenant | LTN | EQ FDO, COND FDO, C/E FDO, APJ, COND SIAC, EQ SIAC, C/E SIAC, OPJ | 15000€ |
FDO | Gendarme Adjoint | GA1 | EQ FDO, COND FDO | 3000€ |
FDO | Gendarme | GEND | EQ FDO, COND FDO, C/E FDO, APJ, COND SIAC, EQ SIAC | 6000€ |
FDO | Adjudant | ADJ | EQ FDO, COND FDO, C/E FDO, APJ, COND SIAC, EQ SIAC, C/E SIAC, OPJ | 15000€ |
FDO | Lieutenant | LTN | EQ FDO, COND FDO, C/E FDO, APJ, COND SIAC, EQ SIAC, C/E SIAC, OPJ, CU | 21000€ |
FDO | Chien | CHIEN | CHIEN | 3000€ |
Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
---|---|---|---|---|
SU | Surveillant Pénitentiaire | Surveillant | SU | 3000€ |
PSU | Premier Surveillant Pénitentiaire | Premier Surveillant | SU, C/E SU | 6000€ |
LTN | Lieutenant | Lieutenant Pénitentiaire | SU, C/E SU, C/U SU | 9000€ |
Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
---|---|---|---|---|
ADE | Ambulancier SMUR | Ambulancier | AMB | 5000 € |
INF | Infirmier SMUR | Infirmier | INF | 10000 € |
MED | Médecin SMUR | Médecin | MED | 15000 € |
Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
---|---|---|---|---|
AMB | Ambulancier privé | DEA | AMB,TAX | 5000 |
Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
---|---|---|---|---|
EQ | Equipier | Soldat | EQ FDF, COND DIV, COND VL, EQ DIV, SDE1, RCH1, RAD1 | 5000 € |
C/E + COND PL | Chef d'équipe | Caporal | EQ FDF, COND DIV, COND VL, EQ DIV, SDE1, RCH1, RAD1, COND FDF, COND INC | 7000 € |
C/A | Chef d'Agrès | Sergent | EQ FDF, COND DIV, COND VL, EQ DIV, SDE1, RCH1, RAD1, COND FDF, COND INC, C/A DIV, C/A FDF, SDE2, RCH2, RAD2 | 10000 € |
CDS | Chef de Section | Lieutenant | EQ FDF, COND DIV, COND VL, EQ DIV, SDE1, RCH1, RAD1, COND FDF, COND INC, C/A DIV,C/A FDF, SDE2, RCH2, RAD2, SDE3, RCH3, RAD3, FDF3 | 15000 € |
CDU | Commandant d'Unité | Capitaine | EQ FDF, COND DIV, COND VL, EQ DIV, SDE1, RCH1, RAD1, COND FDF, COND INC, C/A DIV,C/A FDF, SDE2, RCH2, RAD2, SDE3, RCH3, RAD3, FDF3, FDF4 | 20000 € |
NAV | Personnel Navigant | Personnel Navigant | MECANO | 10000 € |
Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
---|---|---|---|---|
Médecin | Médecin Libéral | Médecin | MED LIB | 13000 € |