Présents dans les bâtiments, ils permettent aux véhicules de réaliser les actions afin de réussir les interventions.
Chaque personnel possède des compétences qui sont demandées par les engins pour être armés.
Les actions nécessitent elles aussi des compétences particulières de la part des personnels.
(Exemple l'action alimentation qui sera réalisée par le conducteur du véhicule).
Certaines compétences ne peuvent s'obtenir qu'après recherche de certaines spécialités. Souvent, les personnels devront avoir rempli certains pré requis pour pouvoir être formé à une nouvelle fonction.
Les personnels disposent d'une jauge d'expérience, qui augmente après chaque intervention. Celle-ci permet de faire avancer en grade ainsi qu'en compétence un personnel sans débourser d'argent ou devoir attendre le temps de formation.
Les personnels disposent d'une jauge d'énergie afin de pouvoir réaliser les actions sur interventions.
Celle-ci remonte automatiquement lors du retour au bâtiment en fin d'intervention de 10 points par minute.
Lorsque les personnels réalisent plus de 200 interventions, leur énergie baisse de manière irréversible d'un 1 point par intervention supplémentaire, jusqu'à atteindre 25 points minimum.
| Type | Nom | Description | Pré Requis | Spécialité |
|---|---|---|---|---|
| INC & SUAP | EQ SAP | Equipier Secours A Personne | Aucun | Aucune |
| INC & SUAP | EQ DIV | Equipier Opération Diverse | EQ SAP | Aucune |
| INC & SUAP | EQ INC | Equipier Incendie | EQ DIV | Aucune |
| INC & SUAP | EQ SR | Equipier Secours Routier | EQ DIV | Aucune |
| INC & SUAP | EQ EPA | Equipier Moyens Aériens | EQ INC | Aucune |
| INC & SUAP | EQ FDF | Equipier Feux de fôret | EQ INC | Aucune |
| INC & SUAP | COND DIV | Conducteur Opération Diverse | EQ DIV | Aucune |
| INC & SUAP | COND SAP | Conducteur Secours A Personne | EQ SAP | Aucune |
| INC & SUAP | COND SR VL | Conducteur Secours Routier Léger | EQ SR | Aucune |
| INC & SUAP | COND VL | Conducteur Véhicule Léger | Aucune | Aucune |
| INC & SUAP | COND INC | Conducteur Incendie | EQ INC | Aucune |
| INC & SUAP | COND FDF | Conducteur Feux de Fôret | EQ FDF | Aucune |
| INC & SUAP | COND EPA | Conducteur Moyens Aérien | EQ EPA | Aucune |
| INC & SUAP | COND SR PL | Conducteur Secours Routier Lourd | COND SR VL | Aucune |
| INC & SUAP | C/E INC | Chef Equipe Incendie | EQ INC | Aucune |
| INC & SUAP | C/A DIV | Chef d'Agrès Opération Diverse | EQ DIV | Aucune |
| INC & SUAP | C/A SR | Chef d'Agrès Secours Routier | EQ SR | Aucune |
| INC & SUAP | C/A EPA | Chef d'Agrès Moyens Aérien | EQ EPA | Aucune |
| INC & SUAP | C/A SAP | Chef d'Agrès Secours A Personne | EQ SAP | Aucune |
| INC & SUAP | C/A INC | Chef d'Agrès Incendie | C/E INC | Aucune |
| INC & SUAP | C/A FDF | Chef d'Agrès Feux de Fôret | EQ FDF | Aucune |
| INC & SUAP | MECA | Mécanicien | Aucune | Atelier |
| INC & SUAP | MED | Médecin | Aucun | Médical |
| INC & SUAP | INF | Infirmier | Aucun | Médical |
| INC & SUAP | CDG | Chef de Groupe | C/A INC | Commandement |
| INC & SUAP | CDC | Chef de Colonne | CDG | Commandement |
| INC & SUAP | CDS | Chef de Site | CDC | Commandement |
| INC & SUAP | FDF3 | Chef de groupe FDF | C/A FDF | Commandement |
| INC & SUAP | FDF4 | Chef de colonne FDF | FDF3 | Commandement |
| INC & SUAP | FDF5 | Chef de site FDF | FDF4 | Commandement |
| INC & SUAP | IMP1 | Equipier IMP | EQ DIV | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | IMP2 | Chef d'équipe IMP | IMP1 + C/E INC | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | IMP3 | Chef d'Agrès IMP | IMP2 + C/A INC | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | SDE1 | Equipier SDE | EQ DIV | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | SDE2 | Chef d'équipe SDE | SDE1 + C/A DIV | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | SDE3 | Chef d'Agrès SDE | SDE2 + C/A INC | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | PLG1 | Equipier PLG | EQ DIV | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | PLG2 | Chef d'équipe PLG | PLG1 + C/A DIV | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | PLG3 | Chef d'Agrès PLG | PLG2 | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | CYN1 | Conducteur Cynotechnique | EQ DIV | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | CYN2 | Chef d'Unité Cynotechnique | CYN1 + C/A DIV | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | CYN3 | CT Cynotechnique | CYN2 + C/A INC | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | CHIEN RS | Chien Recherche et sauvetage de personne | CHIEN | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | SAN1 | Equipier Animalier | EQ DIV | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | SAN2 | Chef d'équipe Animalier | SAN1 + C/A DIV | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | VETO | Vétérinaire | Aucune | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | SMO1 | Equipier Secours en Montagne | EQ DIV | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | SMO2 | Chef d'équipe Secours en Montagne | SMO1 | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | SMO3 | Chef d'unité Secours en Montagne | SMO2 + C/A INC | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | EQ ELD | Équipier Exploration Longue Durée | C/E INC | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | C/E ELD | Chef Équipe Exploration Longue Durée | EQ ELD | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | C/A ELD | Chef d'Agrès Exploration Longue Durée | C/A INC + C/E ELD | Recherches et Sauvetages |
| INC & SUAP | RCH1 | Equipier RCH | EQ DIV | Risques Technologiques |
| INC & SUAP | RCH2 | Chef d'équipe RCH | RCH1 + C/A DIV | Risques Technologiques |
| INC & SUAP | RCH3 | Chef d'Agrès RCH | Adjudant + C/A INC | Risques Technologiques |
| INC & SUAP | RAD1 | Equipier RAD | EQ DIV | Risques Technologiques |
| INC & SUAP | RAD2 | Chef d'équipe RAD | RAD1 + C/A DIV | Risques Technologiques |
| INC & SUAP | RAD3 | Chef d'Agrès RAD | RAD2 + C/A INC | Risques Technologiques |
| INC & SUAP | FT | Equipier feu tactique | EQ FDF | Feu de forêt |
| INC & SUAP | CFT | Conseiller feu tactique | FT + FDF3 | Feu de forêt |
| INC & SUAP | EQ COMMANDO FDF | Equipier d'unité commando FDF | EQ FDF | Feu de forêt |
| INC & SUAP | C/E COMMANDO FDF | Chef d'équipe commando FDF | EQ COMMANDO FDF + C/E INC | Feu de forêt |
| INC & SUAP | C/U COMMANDO FDF | Chef d'unité commando FDF | C/E COMMANDO FDF + C/A FDF | Feu de forêt |
| INC & SUAP | CDU COMMANDO FDF | Commandant d'équipe commando FDF | C/U COMMANDO FDF | Feu de forêt |
| INC & SUAP | PILOTE | PILOTE | Aucune | Feu de forêt |
| INC & SUAP | MECBO | Mécanicien de bord | Aucune | Feu de forêt |
| INC & SUAP | PEL1 | Équipier pélicandrome | EQ FDF | Feu de forêt |
| INC & SUAP | PEL2 | Chef d'équipe pélicandrome | PEL1 + C/A DIV | Feu de forêt |
| INC & SUAP | PA | Pompier Aéroport | COND PL | SSLIA |
| INC & SUAP | CM | Chef de Manoeuvre | PA + CDG | SSLIA |
| INC & SUAP | TELEPILOTE | Télépilote | C/E INC | Robotique |
| Type | Nom | Description | Pré Requis | Spécialité |
|---|---|---|---|---|
| FDO | COND FDO | Conducteur Forces de l'ordre | Aucun | Aucune |
| FDO | EQ FDO | Équipier Forces de l'ordre | Aucun | Aucune |
| FDO | EQ SIAC | Équipier Surveillance et Intervention | EQ FDO | Aucune |
| FDO | C/E SIAC | Chef d'équipe Surveillance et Intervention | EQ SIAC | Aucune |
| FDO | COND SIAC | Conducteur Surveillance et Intervention | EQ SIAC | Aucune |
| FDO | C/E FDO | Chef d'équipe Forces de l'ordre | EQ SIAC | Aucune |
| FDO | APJ | Agent de Police Judiciaire | C/E FDO | Aucune |
| FDO | OPJ | Officier de Police Judiciaire | APJ | Aucune |
| FDO | MECA | Mécanicien | Aucune | Atelier |
| FDO | MAITRE CHIEN | Maitre Chien | C/E FDO | Identité Judiciaire |
| FDO | MONITEUR CYNO | Maitre en Cynotechnie | C/E FDO + MAITRE CHIEN | Identité Judiciaire |
| FDO | PLG PJ | Plongeur Police Judiciaire | APJ | Identité Judiciaire |
| FDO | TIC | Technicien d'indentité Judiciaire | APJ | Identité Judiciaire |
| FDO | CHIEN FDO | Chien Recherche de preuves | CHIEN | Identité Judiciaire |
| FDO | CU | Chef d'Unité | OPJ | Commandemant |
| FDO | CG | Chef de Groupe | CU | Commandemant |
| FDO | CO | Chef d'Opération | CG | Commandemant |
| FDO | EQ INT | Équipier Intervention | EQ SIAC | Interventions |
| FDO | COND INT | Conducteur Intervention | EQ SIAC | Interventions |
| FDO | C/E INT | Chef d'équipe Intervention | EQ INT + C/E SIAC | Interventions |
| FDO | C/U INT | Chef d'unité Intervention | C/E INT + OPJ | Interventions |
| FDO | NEGO | Négociateur | C/E SIAC | Interventions |
| FDO | DEMI | Démineur | EQ SIAC | Interventions |
| FDO | CHIEN INT | Chien d'Attaque | CHIEN | Interventions |
| FDO | CHIEN RCH | Chien Recherche d'arme, explosifs... | CHIEN | Interventions |
| FDO | EQ UFM | Équipier Unité Forces Mobiles | EQ SIAC | Unités Mobiles |
| FDO | COND UFM | Conducteur Unité Forces Mobiles | EQ SIAC | Unités Mobiles |
| FDO | C/E UFM | Chef d'équipe Unité Forces Mobiles | EQ UFM + C/E SIAC | Unités Mobiles |
| FDO | C/U UFM | Chef d'Unité Forces Mobiles | C/E UFM + CU | Unités Mobiles |
| FDO | MECABO | Mécanicien de bord | Aucune | Héliport |
| FDO | PILOTE | PILOTE | Aucune | Héliport |
| FDO | EQ HM | Equipier Secours Haute Montagne | C/E FDO | Recherches et Sauvetages FDO |
| FDO | C/E HM | Chef d'Equipe Secours Haute Montagne | EQ HM | Recherches et Sauvetages FDO |
| FDO | CHIEN RS | Chien Recherche et sauvetage de personne | CHIEN | Recherches et Sauvetages FDO |
| Type | Nom | Description | Pré Requis | Spécialité |
|---|---|---|---|---|
| PRIVES | AA | Auxiliaire Ambulancier | Aucun | Aucune |
| PRIVES | ADE | Ambulancier Diplômé d'Etat | Aucun | Aucune |
| PRIVES | MECA | Mécanicien | Aucune | Atelier |
| Type | Nom | Description | Pré Requis | Spécialité |
|---|---|---|---|---|
| TECH | COND TECH | Conducteur engin technique | Aucun | Aucune |
| TECH | TECH | Technicien | Aucun | Aucune |
| TECH | ELEC | Technicien Electricité | Aucun | Aucune |
| TECH | GAZ | Technicien Gaz | Aucun | Aucune |
| TECH | DEPAN | Dépanneur | Aucun | Aucune |
| TECH | EAU | Technicien Eau | Aucun | Aucune |
| Type | Nom | Description | Pré Requis | Spécialité |
|---|---|---|---|---|
| CH | ADE | Ambulancier Diplômé d'Etat | Aucun | Aucune |
| CH | INF | Infirmier | Aucun | Aucune |
| CH | INT | Interne | Aucun | Aucune |
| CH | MED | Médecin | INT | Aucune |
| CH | MECA | Mécanicien | Aucune | Atelier |
| CH | LEGISTE | Médecin Légiste | MED | IML |
| CH | ARM | Assistant de Régulation Médicale | ADE | Commandement |
| CH | DSM | Directeur des Secours Médicaux | MED | Commandement |
| CH | INF PSY | Infirmier Psychiatrique | INF | Psychologie |
| CH | PSY | Psychologue | Aucun | Psychologie |
| CH | MED PSY | Médecin Psychiatre | MED | Psychologie |
| CH | PILOTE | PILOTE | Aucune | Héliport CH |
| CH | MECBO | Mécanicien de bord | Aucune | Héliport CH |
| CH | CHIR | Chirurgien | MED | Chirurgie |
| CH | MED HM | Médecin Secours Haute Montagne | MED | Recherches et Sauvetages FDO |
| Type | Nom | Description | Pré Requis | Spécialité |
|---|---|---|---|---|
| MED | MED LIB | Médecin Libéral | Aucun | Aucune |
| Type | Nom | Description | Pré Requis | Spécialité |
|---|---|---|---|---|
| Détention | SU | Surveillant Pénitentiaire | Aucun | Aucune |
| Détention | PSU | Premier Surveillant Pénitentiaire | Aucun | Aucune |
| Détention | LTN | Lieutenant | Aucun | Aucune |
| Détention | COND ERIS | Conducteur ERIS | SU + EQ ERIS | Interventions |
| Détention | EQ ERIS | Equipier ERIS | SU | Interventions |
| Détention | C/E ERIS | Chef d'Equipe ERIS | EQ ERIS + C/E SU | Interventions |
| Détention | C/U ERIS | Chef d'Unité ERIS | C/E ERIS + C/U SU | Interventions |
| Type | Nom | Description | Pré Requis | Spécialité |
|---|---|---|---|---|
| SC | EQ FDF | Equipier Feux de fôret | EQ INC | Aucune |
| SC | EQ FDF | Equipier Feux de fôret | EQ INC | Aucune |
| SC | COND DIV | Conducteur Opération Diverse | EQ DIV | Aucune |
| SC | RCH1 | Equipier RCH | EQ DIV | Aucune |
| SC | RCH2 | Chef d'équipe RCH | RCH1 + C/A DIV | Aucune |
| SC | RCH3 | Chef d'Agrès RCH | Adjudant + C/A INC | Aucune |
| SC | RAD1 | Equipier RAD | EQ DIV | Aucune |
| SC | RAD2 | Chef d'équipe RAD | RAD1 + C/A DIV | Aucune |
| SC | RAD3 | Chef d'Agrès RAD | RAD2 + C/A INC | Aucune |
| SC | SDE1 | Equipier SDE | EQ DIV | Aucune |
| SC | SDE2 | Chef d'équipe SDE | SDE1 + C/A DIV | Aucune |
| SC | SDE3 | Chef d'Agrès SDE | SDE2 + C/A INC | Aucune |
| SC | MECA | Mécanicien | Aucune | Atelier |
| SC | PLG1 | Equipier PLG | EQ DIV | Recherches |
| SC | PLG2 | Chef d'équipe PLG | PLG1 + C/A DIV | Recherches |
| SC | CYN1 | Conducteur Cynotechnique | EQ DIV | Recherches |
| SC | CYN2 | Chef d'Unité Cynotechnique | CYN1 + C/A DIV | Recherches |
| SC | CYN3 | CT Cynotechnique | CYN2 + C/A INC | Recherches |
| SC | CHIEN RS | Chien de Recherches et Sauvetage | CHIEN | Recherches |
| SC | DEMI | Déminage | RCH 2 | Recherches |
| SC | FDF3 | Chef de groupe FDF | C/A FDF | Commandement |
| SC | FDF4 | Chef de colonne FDF | FDF3 | Commandement |
| SC | FDF5 | Chef de site FDF | FDF4 | Commandement |
| SC | MECA | Mécanicien | Aucune | Atelier |
| SC | PILOTE | PILOTE | Aucune | Aéroport SC |
| SC | MECBO | Mécanicien de bord | Aucune | Aéroport SC |
| SC | PEL1 | Équipier pélicandrome | EQ FDF | Aéroport SC |
| SC | PEL2 | Chef d'équipe pélicandrome | PEL1 + C/A DIV | Aéroport SC |
Les grades sont des indications d'avancement pour les personnels.
Parfois les grades coincident avec une fonction, cependant, lors de l'armement d'un véhicule, la compétence prime sur le grade.
(Ainsi un conducteur pourra être lieutenant par exemple, alors que le chef d'agrès sera un adjudant, pour un FPT)
| Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
|---|---|---|---|---|
| EQ | Equipier | 1e Classe | EQ SAP, EQ DIV, EQ INC, EQ SR, EQ FDF, COND, COND VL, COND DIV, COND SAP, COND SR VL | 2500 € |
| C/E + COND PL | Chef d'Equipe & Conducteur PL | Caporal | EQ SAP, EQ DIV, EQ INC, EQ SR, EQ FDF, C/E INC, COND, COND VL, COND DIV, COND SAP, COND SR VL, COND INC, COND FDF, COND EPA, COND SR PL | 6000€ |
| C/A | Chef d'Agrès | Sergent | EQ SAP, EQ DIV, EQ INC, EQ SR, EQ FDF, COND, COND VL, COND DIV, COND SAP, COND SR VL, COND INC, COND FDF, COND EPA, COND SR PL, C/E INC, C/A DIV, C/A SR, C/A EPA, C/A SAP | 9000 € |
| CDD | Chef de Garde | Adjudant | EQ SAP, EQ DIV, EQ INC, EQ SR, EQ FDF, COND, COND VL, COND DIV, COND SAP, COND SR VL, COND INC, COND FDF, COND EPA, COND SR PL, C/E INC, C/A DIV, C/A SR, C/A EPA, C/A SAP, C/A INC, C/A FDF | 14000 € |
| COMM | Chef De Groupe | Lieutenant II | COND VL, COND, FDF3, CDG | 20000 € |
Via avancement:
| Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
|---|---|---|---|---|
| FDO | Policier Adjoint | PA | EQ FDO, COND FDO | 3000€ |
| FDO | Gardien de la Paix | GPX | EQ FDO, COND FDO, C/E FDO, APJ, COND SIAC, EQ SIAC | 6000€ |
| FDO | Brigadier-chef | BG | EQ FDO, COND FDO, C/E FDO, APJ, COND SIAC, EQ SIAC, C/E SIAC | 9000€ |
| FDO | Lieutenant | LTN | EQ FDO, COND FDO, C/E FDO, APJ, COND SIAC, EQ SIAC, C/E SIAC, OPJ | 15000€ |
Via avancement:
| Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
|---|---|---|---|---|
| FDO | Gendarme Adjoint | GA1 | EQ FDO, COND FDO | 3000€ |
| FDO | Gendarme | GEND | EQ FDO, COND FDO, C/E FDO, APJ, COND SIAC, EQ SIAC | 6000€ |
| FDO | Adjudant | ADJ | EQ FDO, COND FDO, C/E FDO, APJ, COND SIAC, EQ SIAC, C/E SIAC, OPJ | 15000€ |
| FDO | Lieutenant | LTN | EQ FDO, COND FDO, C/E FDO, APJ, COND SIAC, EQ SIAC, C/E SIAC, OPJ, CU | 21000€ |
| FDO | Chien | CHIEN | CHIEN | 3000€ |
Via avancement:
| Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
|---|---|---|---|---|
| AA | Auxiliaire ambulancier | AA | AA | 2500 |
| ADE | Ambulancier | ADE | ADE | 5000 |
| Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
|---|---|---|---|---|
| TECH | Technicien | Employé | TECH ,COND TECH ,ELEC ,GAZ ,DEPAN ,EAU | 10 000€ |
| Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ADE | Ambulancier SMUR | Ambulancier | ADE | 5000 € |
| INF | Infirmier SMUR | Infirmier | INF | 10000 € |
| INF | Interne | Interne | INT | 15000 € |
| MED | Médecin SMUR | Médecin | MED | 25000 € |
| Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Médecin | Médecin Libéral | Médecin | MED LIB | 13000 € |
| Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
|---|---|---|---|---|
| SU | Surveillant Pénitentiaire | Surveillant | SU | 3000€ |
| PSU | Premier Surveillant Pénitentiaire | Premier Surveillant | SU, C/E SU | 6000€ |
| LTN | Lieutenant | Lieutenant Pénitentiaire | SU, C/E SU, C/U SU | 9000€ |
| Type | Nom | Grade | Compétences | Prix |
|---|---|---|---|---|
| EQ | Equipier | Soldat | EQ FDF, COND DIV, COND VL, EQ DIV, SDE1, RCH1, RAD1 | 5000 € |
| C/E + COND PL | Chef d'équipe | Caporal | EQ FDF, COND DIV, COND VL, EQ DIV, SDE1, RCH1, RAD1, COND FDF, COND INC, COND PL | 7000 € |
| C/A | Chef d'Agrès | Sergent | EQ FDF, COND DIV, COND VL, EQ DIV, SDE1, RCH1, RAD1, COND FDF, COND INC, COND PL, C/A DIV, C/A FDF, SDE2, RCH2, RAD2 | 10000 € |
| CDS | Chef de Section | Lieutenant | EQ FDF, COND DIV, COND VL, EQ DIV, SDE1, RCH1, RAD1, COND FDF, COND INC, COND PL, C/A DIV,C/A FDF, SDE2, RCH2, RAD2, SDE3, RCH3, RAD3,PLG 3, FDF3 | 15000 € |
| CDU | Commandant d'Unité | Capitaine | EQ FDF, COND DIV, COND VL, EQ DIV, SDE1, RCH1, RAD1, COND FDF, COND INC, COND PL , C/A DIV,C/A FDF, SDE2, RCH2, RAD2, SDE3, RCH3, RAD3, PLG3 ,FDF3, FDF4 | 20000 € |
| NAV | Personnel Navigant | Personnel Navigant | MECANO | 10000 € |