Lors des interventions avec les centres de transports sanitaires privés, les centres d'incendies et de secours ou les centre d'urgences médicales vous êtes amenés à gérer des victimes .
Elles possèdent différentes caractéristiques:
Les victimes peuvent se trouver dans plusieurs états en fonction de leur % de vie:
Icone | % de vie | Etat |
---|---|---|
? | Etat inconnu | |
> 100 | Indèmne, transport non nécessaire | |
100 | Non blessé, transport pouvant être effectué en VSL | |
99 à 31 | Urgence relative, transport en ambulance nécessaire | |
30 à 1 | Urgence absolue, médicalisation avant transport nécessaire1 | |
0 à -49 | Arrêt cardio-respiratoire, réanimation nécessaire avant une médicalisation et un transport | |
-50 | Décédée |
1 La médicalisation est nécessaire uniquement pour les joueurs ayant débloqué une équipe médicale, pour les autres les premiers soins suffisent.
Pour transporter une victime, vous devrez donc la stabiliser à l'aide des actions suivantes:
Action | Effet |
---|---|
Examiner | Dévoile l'état d'une victime |
Premiers Soins | Stabilise une victime de 99 à 31 % de vie |
Médicaliser | Stabilise une victime de 30 à 6 % de vie |
Médicaliser | Stabilise une victime de 30 à 1 % de vie |
Réanimer | Récupère une victime avec moins de 0 % de vie |
Une fois la victime stabilisée ou décédée , il sera alors nécessaire de la transporter: